Представляем Геоскан 1U и Геоскан 3U
— спутники, предназначенные для проведения школьных и студенческих экспериментов в околоземном космическом пространстве
Спутниковая платформа Геоскан 1U
- 0,8-1,0 кг масса в сборе
- 1,33 кг макс. масса с полезной нагрузкой
- 110х110х113,5 мм габариты в сложенном состоянии
Характеристики Геоскан 1U
Масса в сборе (без полезной нагрузки) | 0,8-1 кг |
Максимальная масса с ПН | 1,33 кг |
Габариты в сложенном состоянии | 110х110х113,5 мм |
Максимальная масса ПН | 0,33…0,50 кг |
Доступный объем для полезной нагрузки | 82x82x60 мм |
Доступное питание полезной нагрузки | 12 В / 2 А 5 В / 3 А |
Доступная средневитковая мощность ПН на НОО | 500 мВт |
Доступная максимальная мощность ПН | До 35 Вт |
Ёмкость аккумуляторной батареи | 40 Вт*ч |
Тип аккумулятора | Li-ion 2S 7200 мАч |
Номинальное напряжение аккумулятора | 7,4 В |
Количество панелей ФЭП | 5 шт. |
Пиковая мощность, выделяемая на одной панели ФЭП на НОО | 1,5 Вт |
Интерфейс бортовой шины | I2C, UART |
Интерфейс полезной нагрузки | UART / CAN / RS-485 |
Тип антенн | Двойной УКВ-диполь Х-диапазон - патч |
Частота командного радиоканала | 435-438 МГц, частотная модуляция |
Скорость передачи данных по радиоканалу | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 бит/с |
Частота высокоскоростного передатчика | 10,4 ГГц, частотная модуляция |
Скорость передачи данных по высокоскоростному радиоканалу | До 1 Мбит/с |
Система стабилизации | Электромагнитная |
Определение ориентации | 2 трехосевых магнитометра, 6 солнечных датчиков |
Режимы ориентации | Стабилизация вращения, ориентация на Солнце, на точку на Земле по программе |
Точность системы ориентации | 5º |
Планируемый срок службы | Не менее 2 лет |
Характеристики Геоскан 3U
№ п/п | Параметр | Модификация 1 | Модификация 2 |
1 | Масса в сборе (без полезной нагрузки) | не более 1,9 кг | не более 2,4 кг |
2 | Максимальная масса с ПН | 6 кг | |
3 | Габариты в сложенном состоянии (с зажатой системой отделения) | 110×110×340,5 мм | |
4 | Максимальная масса ПН | 4,1 кг | 3,6 кг |
5 | Доступный объём для полезной нагрузки | 90×90×170 мм | |
6 | Доступное питание полезной нагрузки | стабилизированное 5 В / 2 А, стабилизированное 3,3 В / 2 А, нестабилизированное 7...8,4 В / 2А | |
7 | Доступная средневитковая мощность ПН на НОО (уточняется для конкретной орбиты) | 3 Вт | |
8 | Доступная максимальная мощность ПН (уточняется для конкретной орбиты) | до 15 Вт на одну ПН (возможно увеличение до 60 Вт) | |
9 | Ёмкость аккумуляторной батареи | 40 Вт·ч | |
10 | Тип аккумулятора | Li-ion 2S 7200 мАч | |
11 | Номинальное напряжение аккумулятора | 7,4 В | |
12 | Количество панелей ФЭП | до 13 шт. | |
13 | Пиковая мощность, выделяемая панелями ФЭП на НОО | 5,5 Вт | |
14 | Интерфейс бортовой шины | CAN | |
15 | Интерфейс полезной нагрузки | CAN / UART / SPI | |
16 | Частота командного радиоканала | 435-438 МГц, частотная модуляция | |
17 | Скорость передачи данных по командному радиоканалу | 9600, 19200 бит/c | |
18 | Частота высокоскоростного передатчика | - | 10,4 ГГц, фазовая модуляция |
19 | Скорость передачи данных по высокоскоростному радиоканалу | - | до 10 Мбит/с |
20 | Типы антенн | Двойной УКВ диполь | Двойной УКВ диполь; X-диапазон — антенная решетка |
21 | Система ориентации | магнитные катушки | магнитные катушки, маховики |
22 | Режимы ориентации и стабилизации | алгоритм B-DOT, ориентация на Солнце, на точку на Земле по программе | |
23 | Точность системы ориентации | до 3º | |
24 | Планируемый срок службы | не менее 2 лет |
Спутниковая платформа Геоскан 3U
- 2,4 кг масса в сборе
- 6 кг макс. масса с полезной нагрузкой
- 110х110х340,5 мм габариты в сложенном состоянии
Полезные нагрузки спутников
- камеры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ);
- малогабаритные научные приборы.
Научные приборы на наноспутниках используются для мониторинга потоков электронов, протонов и ядер, ультрафиолетовых квазистационарных и транзиентных свечений, гамма-излучения в верхних слоях атмосферы Земли, а также для проведения биологических экспериментов.
Задачи наноспутников CubeSat
- обучение школьников и студентов проектированию, программированию и сборке реальных космических аппаратов;
- сопровождение летных испытаний космических аппаратов на низкой околоземной орбите;
- проведение конкурсов и экспериментов по радиолюбительской связи.
Платформы Геоскан 1U и Геоскан 3U разрабатываются в рамках российского образовательного проекта по созданию спутниковой группировки Space-π для профориентации школьников и студентов при поддержке Фонда содействия инновациям.
x
Сравнение продукции
Показывать: главные отличия характеристики комплектация очистить список
ПродукцияЗагрузка...
Список сравнений пуст.
Закрыть сравнение
Сравнение продукции